О положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации
19 Сентября, 2019
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
ПОЛОЖЕНИЕ ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ,
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2017 ГОДУ
Таблица 1
Численность населения в Российской Федерации
на начало года
Год | Всего, человек | из них в возрасте, лет: | ||||
0-17 | в том числе: | |||||
0-4 | 5-6 | 7-15 | 16-17 | |||
2015 | 146 267 288 | 28 357 975 | 9 262 318 | 3 414 322 | 13 012 575 | 2 668 760 |
2016 | 146 544 710 | 29 014 468 | 9 511 786 | 3 407 490 | 13 440 285 | 2 654 907 |
2017 | 146 804 372 | 29 573 971 | 9 581 740 | 3 515 158 | 13 797 947 | 2 679 126 |
2018 | 146 880 432 | 29 980 680 | 9 347 026 | 3 745 863 | 14 160 855 | 2 726 936 |
Таблица 2
Численность женщин репродуктивного возраста в Российской Федерации
на начало года
Год | Число женщин в возрасте 15-49 лет, человек | в том числе в возрасте, лет: | ||||||
15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | ||
2015 | 35 730 236 | 3 332 110 | 4 549 033 | 6 240 741 | 6 049 183 | 5 557 613 | 5 213 280 | 4 788 276 |
2016 | 35 404 516 | 3 287 860 | 4 137 344 | 6 123 257 | 6 116 496 | 5 653 012 | 5 282 256 | 4 804 291 |
2017 | 35 120 988 | 3 271 848 | 3 834 358 | 5 844 132 | 6 267 287 | 5 689 293 | 5 373 288 | 4 840 782 |
2018 | 34 905 299 | 3 331 456 | 3 591 695 | 5 462 382 | 6 365 136 | 5 789 158 | 5 412 298 | 4 953 174 |
Полное содержание документа можно скачать по ссылке выше.
сегодня: 1, Всего: 325.
Файлы
doklad.docx